Секционные ворота
Какие функции должны выполнять идеальные ворота? Обеспечивать безопасность семьи и имущества, поддерживать комфортный микроклимат в гараже, гармонично дополнять экстерьер дома. Секционные ворота «АЛЮТЕХ» отлично справляются с этими задачами благодаря продуманной конструкции и широкому разнообразию вариантов оформления.
Популярные готовые решения
Серии гаражных секционных ворот «АЛЮТЕХ»
Показатели теплоизоляции
Толщина сэндвич-панели 45 мм
теплоизоляция сопоставима с теплопроводностью кирпичной стены 60 см. Идеально для Крайнего Севера и Северной Европы
Толщина сэндвич-панели 40 мм
теплоизоляция сопоставима с теплопроводностью кирпичной стены 55 см
Стойкость к коррозии
Нержавеющая сталь
элементы полотна выполнены из нержавеющей стали
и имеют повышенную стойкость к коррозии
Оцинкованная сталь
элементы полотна выполнены из устойчивой к коррозии оцинкованной стали
Герметичность
Уплотнители с 2 лепестками по бокам и в верхней части ворот
эластичные морозоустойчивые уплотнители для еще большей защиты от осадков и сквозняков
Уплотнители с 1 лепестком по бокам и в верхней части ворот
эластичные морозоустойчивые уплотнители для защиты от осадков и сквозняков
Варианты дизайна
Эксклюзивные цвета и индивидуальные принты
помимо 10 базовых цветов и покраски по каталогам RAL и DB, доступно нанесение индивидуальных рисунков на полотно
Широкая палитра стандартных цветов
до 10 стандартных оттенков,
окраска по каталогам RAL и DB (опция)
Бесшумность
Кронштейны с двойными роликами
еще более плавная и бесшумная работа за счет 2 роликов с подшипниками качения
Кронштейны с одинарными роликами
плавность работы за счет роликов с подшипниками качения
Цены на секционные ворота
Панели S-, M-, L-гофр и микроволна
S-гофр
M-гофр
L-гофр
Микроволна
С пружинами растяжения
С торсионными пружинами
Ширина, мм
Высота, мм
1750 |
1875 |
2000 |
2125 |
2250 |
2375 |
2500 |
2625 |
2750 |
2875 |
3000 |
3125 |
3250 |
1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 |
---|
1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1750 | 40 270 | 41 230 | 42 070 | 43 510 | 45 130 | 48 610 | 49 810 | 51 130 | 52 510 | 51 850 | 52 630 | 55 690 | 60 320 | 64 760 | 69 260 | 78 320 | 76 880 | 80 180 | 85 220 | 87 020 | 85 400 | 89 780 | 94 410 | 95 790 | 93 930 | 98 490 | 102 690 | 104 910 | 104 910 | 107 130 | 113 790 | 120 690 | 119 490 | 121 710 | 127 590 |
1875 | 41 590 | 42 370 | 45 310 | 47 170 | 48 610 | 51 250 | 52 390 | 55 030 | 55 210 | 56 660 | 56 420 | 59 660 | 64 460 | 69 380 | 74 180 | 79 580 | 78 200 | 81 500 | 86 600 | 88 400 | 86 780 | 91 100 | 95 610 | 97 230 | 95 130 | 99 630 | 104 130 | 106 230 | 106 230 | 108 330 | 114 990 | 122 010 | 120 690 | 122 910 | 128 790 |
2000 | 42 790 | 45 670 | 48 130 | 48 730 | 49 390 | 47 110 | 50 290 | 52 330 | 55 150 | 60 500 | 63 980 | 65 180 | 66 140 | 69 980 | 73 700 | 80 900 | 81 680 | 85 220 | 87 800 | 90 500 | 89 780 | 95 130 | 96 930 | 99 510 | 99 210 | 104 190 | 105 210 | 108 630 | 110 790 | 112 890 | 114 690 | 119 610 | 121 890 | 128 010 | 123 690 |
2125 | 46 870 | 47 650 | 48 550 | 48 910 | 49 990 | 47 650 | 50 470 | 52 630 | 55 510 | 58 760 | 61 760 | 64 940 | 66 140 | 65 900 | 69 260 | 79 520 | 80 780 | 81 620 | 84 200 | 88 700 | 89 720 | 89 780 | 92 720 | 98 430 | 100 230 | 100 890 | 102 510 | 104 490 | 108 930 | 116 730 | 108 510 | 115 110 | 119 610 | 133 600 | 117 930 |
2250 | 48 370 | 49 390 | 49 390 | 49 390 | 50 410 | 48 670 | 50 470 | 52 450 | 55 810 | 57 980 | 61 160 | 64 280 | 67 580 | 65 900 | 70 400 | 78 800 | 80 900 | 79 220 | 82 520 | 84 680 | 88 580 | 87 320 | 90 680 | 95 610 | 99 510 | 97 710 | 100 410 | 102 990 | 110 310 | 119 010 | 108 810 | 113 610 | 121 290 | 136 120 | 118 290 |
2375 | 49 570 | 50 410 | 52 930 | 53 890 | 54 550 | 52 450 | 51 970 | 54 490 | 55 450 | 60 860 | 63 920 | 67 460 | 72 560 | 66 020 | 77 000 | 81 380 | 85 520 | 80 900 | 84 320 | 88 220 | 92 600 | 88 700 | 91 580 | 97 110 | 102 810 | 94 530 | 98 190 | 105 090 | 114 810 | 132 520 | 116 190 | 123 390 | 133 120 | 147 640 | 127 710 |
2500 | 52 990 | 54 070 | 56 780 | 57 680 | 58 460 | 62 360 | 54 670 | 57 980 | 62 360 | 61 760 | 65 060 | 69 740 | 75 620 | 92 180 | 96 510 | 96 030 | 98 130 | 100 530 | 101 790 | 104 190 | 106 710 | 108 810 | 114 990 | 118 530 | 118 110 | 123 810 | 126 210 | 128 910 | 131 440 | 136 600 | 145 120 | 147 820 | 150 520 | 156 340 | 159 040 |
2625 | 54 190 | 55 150 | 57 320 | 58 280 | 59 240 | 64 400 | 55 270 | 58 160 | 63 140 | 62 900 | 66 320 | 69 800 | 82 100 | 93 380 | 96 930 | 99 030 | 99 390 | 104 610 | 105 090 | 105 990 | 108 210 | 111 210 | 116 730 | 120 030 | 121 410 | 127 110 | 132 400 | 132 340 | 134 620 | 143 020 | 149 140 | 151 600 | 154 420 | 163 720 | 163 240 |
2750 | 55 870 | 57 020 | 57 500 | 58 640 | 59 120 | 64 160 | 56 230 | 59 240 | 63 920 | 62 780 | 65 780 | 75 920 | 82 100 | 94 290 | 99 210 | 98 430 | 99 330 | 106 710 | 108 510 | 109 530 | 110 790 | 114 930 | 119 910 | 120 510 | 122 010 | 129 390 | 133 540 | 135 820 | 139 000 | 147 040 | 149 920 | 154 240 | 158 620 | 168 100 | 166 240 |
2875 | 61 340 | 62 420 | 65 720 | 66 920 | 68 480 | 70 520 | 63 980 | 66 980 | 72 680 | 74 180 | 91 100 | 92 600 | 93 380 | 99 090 | 104 190 | 105 390 | 107 910 | 110 730 | 120 690 | 119 910 | 119 910 | 123 630 | 128 310 | 130 110 | 133 120 | 135 340 | 141 040 | 146 500 | 149 440 | 155 500 | 161 740 | 166 600 | 169 430 | 174 410 | 181 130 |
3000 | 63 020 | 64 280 | 67 400 | 68 540 | 68 840 | 74 180 | 79 340 | 77 420 | 85 220 | 92 120 | 90 020 | 93 020 | 95 730 | 104 910 | 110 430 | 111 810 | 114 510 | 121 590 | 126 930 | 126 090 | 127 590 | 131 190 | 136 540 | 137 020 | 140 020 | 144 040 | 148 720 | 154 720 | 157 420 | 167 080 | 173 930 | 179 210 | 182 330 | 187 610 | 192 710 |
3125 | 64 880 | 66 200 | 69 380 | 70 580 | 70 880 | 76 400 | 81 680 | 86 240 | 87 740 | 94 890 | 92 720 | 95 790 | 98 610 | 108 030 | 113 730 | 115 170 | 117 930 | 125 250 | 130 710 | 129 870 | 131 440 | 135 160 | 140 620 | 141 100 | 144 220 | 148 360 | 153 160 | 159 340 | 162 160 | 172 130 | 179 150 | 184 610 | 187 790 | 193 250 | 198 470 |
3250 | 72 200 | 73 760 | 77 300 | 78 680 | 78 980 | 85 100 | 91 040 | 88 820 | 90 380 | 97 710 | 95 490 | 98 670 | 101 550 | 111 330 | 117 150 | 118 590 | 121 470 | 129 030 | 134 620 | 133 780 | 135 400 | 139 180 | 144 820 | 145 360 | 148 540 | 152 800 | 157 780 | 164 140 | 167 020 | 177 290 | 184 490 | 190 130 | 193 430 | 199 070 | 204 470 |
Внешний вид
Типы профиля
Палитра
Стандартная**
Под дерево
Цифровая печать
цвет доступен только для серии Prestige
стандартная цветовая гамма может отличаться в зависимости от серии
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по услуге
Задать вопрос