Распашные ворота
Распашные ворота «АЛЮТЕХ» – функциональные и долговечные решения для установки на просторных участках.
Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заказать услугу
|
Популярные готовые решения
Размеры и цены на распашные ворота серии Prestige
Рама 68 мм
Рама 96 мм
Ширина, мм
Высота, мм
1210 |
1335 |
1460 |
1585 |
1710 |
1835 |
1960 |
2085 |
2210 |
2335 |
2460 |
2585 |
2710 |
2835 |
2960 |
3085 |
3210 |
2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 |
---|
2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210 | 59 930 | 60 740 | 61 070 | 62 940 | 63 500 | 64 070 | 64 890 | 66 270 | 66 840 | 67 650 | 68 140 | 69 770 | 70 500 | 70 990 | 71 640 | 72 370 | 73 830 | 82 210 | 83 020 | 84 650 | 85 620 | 86 110 | 86 920 | 88 140 | 89 280 |
1335 | 61 070 | 61 800 | 62 530 | 64 070 | 64 560 | 65 210 | 66 110 | 67 650 | 68 140 | 69 120 | 69 770 | 71 150 | 71 720 | 72 530 | 73 420 | 73 910 | 75 130 | 84 000 | 84 810 | 86 430 | 87 250 | 87 980 | 88 870 | 90 420 | 91 230 |
1460 | 62 280 | 62 940 | 63 670 | 65 130 | 65 780 | 66 760 | 67 570 | 68 950 | 69 520 | 70 420 | 71 150 | 72 610 | 73 510 | 74 080 | 74 970 | 75 460 | 77 250 | 86 030 | 86 680 | 88 220 | 89 440 | 90 340 | 90 910 | 92 700 | 93 350 |
1585 | 64 480 | 65 210 | 66 110 | 67 650 | 68 220 | 69 120 | 69 850 | 71 640 | 72 210 | 72 940 | 73 830 | 75 380 | 76 270 | 76 840 | 77 730 | 78 710 | 80 340 | 89 440 | 90 420 | 92 050 | 93 020 | 93 590 | 94 570 | 96 350 | 97 330 |
1710 | 65 780 | 66 350 | 66 920 | 69 030 | 69 520 | 70 500 | 71 150 | 72 690 | 73 670 | 74 480 | 75 130 | 76 840 | 77 650 | 78 550 | 79 280 | 80 340 | 81 880 | 91 230 | 92 130 | 94 080 | 94 730 | 95 700 | 96 680 | 98 310 | 99 120 |
1835 | 66 510 | 67 570 | 68 220 | 70 010 | 70 740 | 71 640 | 72 530 | 73 990 | 75 050 | 75 950 | 76 760 | 78 380 | 79 040 | 79 770 | 80 740 | 81 470 | 83 340 | 93 100 | 94 080 | 95 700 | 96 760 | 97 490 | 98 470 | 100 260 | 101 310 |
1960 | 67 810 | 68 550 | 69 360 | 70 990 | 72 040 | 72 610 | 73 670 | 75 380 | 76 270 | 77 250 | 77 980 | 79 690 | 80 500 | 81 230 | 82 210 | 83 100 | 84 970 | 94 890 | 95 790 | 97 660 | 98 550 | 99 850 | 100 910 | 102 210 | 103 350 |
2085 | 69 850 | 70 740 | 71 720 | 73 670 | 74 480 | 75 130 | 76 270 | 78 380 | 78 950 | 79 770 | 80 740 | 82 450 | 83 510 | 84 320 | 85 460 | 86 190 | 87 900 | 98 310 | 99 530 | 101 560 | 102 450 | 103 100 | 104 080 | 106 520 | 107 330 |
2210 | 70 990 | 71 800 | 72 770 | 74 970 | 75 620 | 76 760 | 77 570 | 79 440 | 80 420 | 81 150 | 82 210 | 84 080 | 85 130 | 85 780 | 86 920 | 87 740 | 89 610 | 100 100 | 101 150 | 103 100 | 103 920 | 105 300 | 106 270 | 108 390 | 108 960 |
2335 | 71 880 | 73 100 | 73 990 | 76 030 | 76 840 | 77 900 | 78 870 | 80 660 | 81 880 | 82 530 | 83 510 | 85 620 | 86 520 | 87 410 | 88 220 | 89 360 | 91 150 | 101 800 | 102 940 | 105 220 | 106 190 | 107 250 | 108 390 | 110 260 | 111 480 |
2460 | 72 690 | 73 670 | 75 130 | 76 840 | 77 900 | 78 950 | 80 090 | 81 960 | 82 780 | 83 910 | 84 890 | 86 680 | 87 740 | 88 870 | 89 520 | 90 910 | 92 610 | 103 430 | 104 730 | 106 760 | 108 140 | 108 960 | 109 850 | 112 370 | 113 510 |
2585 | 75 380 | 76 600 | 77 490 | 79 690 | 80 500 | 81 470 | 82 530 | 84 730 | 85 700 | 86 680 | 87 740 | 89 770 | 90 910 | 92 130 | 92 860 | 94 000 | 96 190 | 107 250 | 108 390 | 110 750 | 111 720 | 112 940 | 113 920 | 115 140 | 116 440 |
2710 | 84 730 | 85 780 | 87 090 | 89 360 | 90 420 | 91 480 | 92 780 | 94 890 | 96 270 | 97 410 | 98 470 | 100 910 | 102 050 | 103 100 | 104 570 | 105 460 | 107 980 | 108 960 | 110 180 | 112 860 | 113 590 | 114 730 | 115 870 | 117 090 | 118 230 |
2835 | 85 870 | 87 250 | 87 980 | 90 500 | 91 800 | 93 100 | 94 400 | 96 680 | 97 660 | 99 040 | 100 100 | 102 700 | 103 670 | 105 220 | 106 030 | 107 250 | 109 610 | 110 990 | 111 800 | 114 410 | 115 710 | 116 930 | 118 150 | 119 200 | 120 500 |
2960 | 88 140 | 89 770 | 90 910 | 93 180 | 94 480 | 95 700 | 96 920 | 99 610 | 100 910 | 101 970 | 103 100 | 105 540 | 106 680 | 108 230 | 109 450 | 110 750 | 113 270 | 114 410 | 115 710 | 117 980 | 119 280 | 120 590 | 121 890 | 123 030 | 124 160 |
3085 | 90 910 | 92 290 | 93 350 | 95 950 | 97 410 | 98 550 | 99 850 | 102 700 | 103 750 | 105 220 | 106 270 | 108 710 | 109 850 | 111 480 | 112 700 | 113 920 | 116 760 | 117 900 | 119 120 | 121 480 | 123 030 | 124 160 | 125 380 | 126 770 | 127 990 |
3210 | 93 510 | 95 050 | 96 270 | 98 960 | 100 260 | 101 560 | 102 860 | 105 540 | 106 930 | 108 230 | 109 610 | 111 970 | 113 270 | 114 810 | 116 190 | 117 250 | 120 100 | 121 400 | 122 700 | 125 220 | 126 770 | 127 990 | 129 120 | 130 510 | 131 970 |
Внешний вид въездных ворот
Заполнение из алюминиевых экструдированных профилей 37 или 82 мм может быть выполнено в горизонтальном или вертикальном исполнении с разреженным или сплошным типами монтажа.
Исполнение
Палитра
Стандартная
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по услуге
Задать вопрос